| Company name | Sapporo Lion Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head office | Konishi Building, 2-6-3 Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8449 +81-3-3249-6011 (switchboard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founded | August 4, 1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Established | September 1, 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 4,878,210,000 yen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales | 27,393.00 million yen (term ended December 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder | Sapporo Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board members |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of employees | 623 (term ended December 2009) *In addition to the above, the Company also employs 2,190 part-time employees (corresponding to eight hours of work per day) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business | General restaurant chains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head office | Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales offices | Hokkaido, Yamagata, Miyagi, Niigata, Ishikawa, Nagano, Yamanashi, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Kyoto, Osaka, Okayama, Hiroshima, Fukuoka, and more (approx. 200 restaurants) |