| 社名 | 株式会社サッポロライオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社事務所 | 〒103-8449 東京都中央区日本橋本町2-6-3 小西ビル 電話(03)3249-6011(代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 明治32年8月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創立 | 昭和24年9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 48億7,821万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上金 | 273億9,300万円(平成21年12月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主 | サッポロホールディングス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 623名(平成21年度12月期) ※上記の他パート・アルバイト(1日8時間換算)2,190名を雇用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業 | 総合レストランチェーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 東京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業所 | 北海道、山形、宮城、新潟、石川、長野、山梨、埼玉、茨城、栃木、東京、千葉、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、岡山、広島、福岡、など約200店舗 |