| 公司名稱 | 株式會社三寶樂獅王(SAPPORO LION) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總公司事物所 | 〒103-8449 東京都中央區日本橋本町2-6-3 小西大廈 電話(03)3249-6011(代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 明治32年(1899年)8月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立 | 昭和24年(1949年)9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 48億7,821萬日元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額 | 273億9,300萬日元(2009年12月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東 | 三寶樂控股(SAPPORO HOLDINGS)株式會社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 員工人數 | 623人(2009年12月期) ※上述以外,另僱傭了臨時工/鐘點工(按1天8小時換算)2,190人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業 | 綜合餐飲連鎖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總公司 | 東京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業所 | 北海道、山形、宮城、新瀉、石川、長野、山梨、埼玉、茨城、櫪木、東京、千葉、神奈川、靜岡、愛知、京都、大阪、岡山、廣島、福岡等約200間店舖。 |